۱۸. لوسیل ، قطر ۲۰۲۳اخبارمسابقات 2023
تعیین خط گرندپری قطر، مکس ورشتاپن پول پوزیشن را بدست آورد

پول پوزیشن گرندپری قطر برای مکس ورشتاپن ، راسل و همیلتون از تیم فرمول یک مرسدس دوم و سوم شدند
مکس ورشتاپن جایگاه اول تعیین خط گرندپری قطر را بدست آورد ، رانندگان تیم فرمول یک مرسدس جورج راسل و لوئیس همیلتون در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند ، پیاستری و نوریس که زمان هایشان به خاطر عبور از محدوده پیست حذف شد و در رده ۶ و ۱۰ قرار گرفتند
| رده | راننده | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ورشتاپن | 1:25.007 | 1:24.483 | 1:23.778 |
| 2 | راسل | 1:25.334 | 1:24.827 | 1:24.219 |
| 3 | همیلتون | 1:25.266 | 1:24.724 | 1:24.228 |
| 4 | آلونسو | 1:26.076 | 1:24.381 | 1:24.305 |
| 5 | لکلرک | 1:25.223 | 1:25.241 | 1:24.369 |
| 6 | پیاستری | 1:25.452 | 1:25.079 | 1:24.424 |
| 7 | گسلی | 1:25.566 | 1:24.918 | 1:24.553 |
| 8 | اکون | 1:25.711 | 1:24.928 | 1:24.763 |
| 9 | بوتاس | 1:26.038 | 1:25.297 | 1:25.058 |
| 10 | نوریس | 1:25.131 | 1:24.685 | |
| 11 | سونودا | 1:26.058 | 1:25.301 | |
| 12 | ساینز | 1:25.808 | 1:25.328 | |
| 13 | پرز | 1:25.991 | 1:25.462 | |
| 14 | آلبون | 1:26.118 | 1:25.707 | |
| 15 | هالکنبرگ | 1:25.904 | 1:25.783 | |
| 16 | سارجنت | 1:26.210 | ||
| 17 | استرول | 1:26.345 | ||
| 18 | لاوسون | 1:26.635 | ||
| 19 | مگنوسن | 1:27.046 | ||
| 20 | ژو | 1:27.432 |



