۳. ملبورن ، استرالیا ۲۰۲۴اخبارمسابقات 2024
		
	
	
تمرین دوم گرندپری استرالیا: چارلز لکلرک جایگاه اول را بدست آورد

چارلز لکلرک از تیم فرمول یک فراری جایگاه اول را در دومین تمرین گرندپری استرالیا بدست آورد
مکس ورشتاپن دوم شد و کارلوس ساینز راننده دوم تیم فرمول یک فراری در جایگاه سوم ، دومین تمرین گرندپری استرالیا قرار گرفتند ، استرول و آلونسو از تیم فرمول یک آلپاین در جایگاه چهارم و پنجم قرار گرفتند
| رده | راننده | زمان | اختلاف زمانی | دورها | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEC | 1:17.277 | 26 | |
| 2 | VER | 1:17.658 | +0.381s | 21 | 
| 3 | SAI | 1:17.707 | +0.430s | 25 | 
| 4 | STR | 1:17.822 | +0.545s | 29 | 
| 5 | ALO | 1:17.912 | +0.635s | 31 | 
| 6 | RUS | 1:17.951 | +0.674s | 24 | 
| 7 | PIA | 1:18.077 | +0.800s | 29 | 
| 8 | PER | 1:18.090 | +0.813s | 33 | 
| 9 | NOR | 1:18.155 | +0.878s | 23 | 
| 10 | TSU | 1:18.188 | +0.911s | 27 | 
| 11 | ZHO | 1:18.421 | +1.144s | 32 | 
| 12 | RIC | 1:18.534 | +1.257s | 30 | 
| 13 | SAR | 1:18.578 | +1.301s | 23 | 
| 14 | BOT | 1:18.585 | +1.308s | 32 | 
| 15 | GAS | 1:18.691 | +1.414s | 33 | 
| 16 | HUL | 1:18.702 | +1.425s | 28 | 
| 17 | OCO | 1:18.705 | +1.428s | 32 | 
| 18 | HAM | 1:18.834 | +1.557s | 23 | 
| 19 | MAG | 1:19.275 | +1.998s | 31 | 



