۱۳. بوداپست ، مجارستان ۲۰۲۴اخبارمسابقات 2024
		
	
	
آخرین تمرین گرندپری مجارستان: یک و دو برای تیم فرمول یک مکلارن

لاندو و نوریس و اسکار پیاستری توانستند جایگاه اول و دوم آخرین تمرین گرندپری مجارستان را بدست آوردند
مکس ورشتاپن سوم شد و جورج راسل جایگاه چهارم آخرین تمرین گرندپری مجارستان را بدست آورد
| رده | راننده | زمان | اختلاف زمانی | دورها | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR | 1:16.098 | 17 | |
| 2 | PIA | 1:16.142 | +0.044s | 17 | 
| 3 | VER | 1:16.379 | +0.281s | 27 | 
| 4 | RUS | 1:16.564 | +0.466s | 15 | 
| 5 | SAI | 1:16.639 | +0.541s | 16 | 
| 6 | RIC | 1:16.652 | +0.554s | 15 | 
| 7 | ALB | 1:16.661 | +0.563s | 16 | 
| 8 | HUL | 1:16.696 | +0.598s | 15 | 
| 9 | TSU | 1:16.744 | +0.646s | 16 | 
| 10 | HAM | 1:16.786 | +0.688s | 14 | 
| 11 | LEC | 1:16.803 | +0.705s | 17 | 
| 12 | BOT | 1:16.804 | +0.706s | 20 | 
| 13 | PER | 1:16.954 | +0.856s | 25 | 
| 14 | ALO | 1:17.001 | +0.903s | 21 | 
| 15 | STR | 1:17.085 | +0.987s | 22 | 
| 16 | SAR | 1:17.168 | +1.070s | 15 | 
| 17 | ZHO | 1:17.291 | +1.193s | 15 | 
| 18 | GAS | 1:17.499 | +1.401s | 15 | 
| 19 | MAG | 1:17.507 | +1.409s | 17 | 
| 20 | OCO | 1:17.575 | +1.477s | 16 | 



