۱۶. مونزا ، ایتالیا ۲۰۲۴اخبارمسابقات 2024
لوئیس همیلتون سریعترین زمان دومین تمرین گرندپری ایتالیا را بدست آورد

لاندو نوریس و کارلوس ساینز نیز جایگاه دوم و سوم دومین تمرین گرندپری ایتالیا را کسب کردند
پیاستری ، لکلرک و راسل نیز در تمرین دوم گرندپری ایتالیا جایگاه چهارم تا ششم را بدست آوردند
| رده | راننده | زمان | اختلاف زمانی | دورها |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HAM | 1:20.738 | 24 | |
| 2 | NOR | 1:20.741 | +0.003s | 23 |
| 3 | SAI | 1:20.841 | +0.103s | 27 |
| 4 | PIA | 1:20.858 | +0.120s | 24 |
| 5 | LEC | 1:20.892 | +0.154s | 26 |
| 6 | RUS | 1:21.086 | +0.348s | 20 |
| 7 | HUL | 1:21.140 | +0.402s | 25 |
| 8 | RIC | 1:21.300 | +0.562s | 23 |
| 9 | ALO | 1:21.316 | +0.578s | 24 |
| 10 | STR | 1:21.363 | +0.625s | 27 |
| 11 | BOT | 1:21.461 | +0.723s | 25 |
| 12 | MAG | 1:21.499 | +0.761s | 11 |
| 13 | ALB | 1:21.592 | +0.854s | 25 |
| 14 | VER | 1:21.610 | +0.872s | 24 |
| 15 | PER | 1:21.678 | +0.940s | 14 |
| 16 | TSU | 1:21.735 | +0.997s | 20 |
| 17 | COL | 1:21.784 | +1.046s | 20 |
| 18 | GAS | 1:21.819 | +1.081s | 23 |
| 19 | OCO | 1:21.867 | +1.129s | 22 |
| 20 | ZHO | 1:22.223 | +1.485s | 27 |



