اخبارکانادامسابقات 2022
مکس ورشتاپن در شرایط خیس جایگاه اول تعیین خط گرندپری کانادا را بدست آورد.

در شرایط خیس ،مکس ورشتاپن جایگاه اول پول پوزیشن گرندپری کانادا را بدست آورد و آلونسو و ساینز در رده های بعدی قرار گرفتند.
| جایگاه | راننده | تیم | زمان |
| 1. | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1m21.299 |
| 2. | Fernando Alonso | Alpine-Renault | 1m21.944 |
| 3. | Carlos Sainz | Ferrari | 1m22.096 |
| 4. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m22.891 |
| 5. | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1m22.860 |
| 6. | Mick Schumacher | Haas-Ferrari | 1m23.356 |
| 7. | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1m23.529 |
| 8. | George Russell | Mercedes | 1m23.557 |
| 9. | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes | 1m23.749 |
| 10. | Guanyu Zhou | Alfa Romeo-Ferrari | 1m24.030 |
| Q2 | |||
| 11. | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari | 1m26.788 |
| 12. | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1m26.858 |
| 13. | Sergio Perez | Red Bull Racing | 1m33.127 |
| 14. | Lando Norris | McLaren-Mercedes | No Time |
| 15. | Charles Leclerc | Ferrari | No Time |
| Q1 | |||
| 16. | Pierre Gasly | AlphaTauri-Red Bull | 1m34.492 |
| 17. | Sebastian Vettel | Aston Martin-Mercedes | 1m34.512 |
| 18. | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1m35.532 |
| 19. | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes | 1m35.660 |
| 20. | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Red Bull | 1m36.575 |



