۱. ملبورن ، استرالیا ۲۰۲۵اخبارمسابقات 2025
تمرین دوم گرندپری استرالیا ۲۰۲۵: چارلز لکلرک درجایگاه اول

چارلز لکلرک روز جمعه در دومین گرندپری استرالیا سریعترین زمان را ثبت کرد و جایگاه اول را بدست آورد
اسکار پیاستری و لاندو نوریس رانندگان تیم فرمول یک مکلارن در جایگاه دوم و سوم دومین تمرین گرندپری استرالیا قرار گرفتند .
مکس ورشتاپن از تیم فرمول یک ردبول تمرین دوم را از دست داد و در گاراژ ماند تا تیم بر روی تنظیمات ماشین کار کنند
| جایگاه | راننده | زمان | اختلاف زمانی | دورها |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEC | 1:16.439 | 32 | |
| 2 | PIA | 1:16.563 | +0.124s | 30 |
| 3 | NOR | 1:16.580 | +0.141s | 30 |
| 4 | TSU | 1:16.784 | +0.345s | 29 |
| 5 | HAM | 1:16.859 | +0.420s | 31 |
| 6 | HAD | 1:17.019 | +0.580s | 30 |
| 7 | VER | 1:17.063 | +0.624s | 22 |
| 8 | HUL | 1:17.161 | +0.722s | 24 |
| 9 | STR | 1:17.279 | +0.840s | 28 |
| 10 | RUS | 1:17.282 | +0.843s | 30 |
| 11 | SAI | 1:17.302 | +0.863s | 30 |
| 12 | ALB | 1:17.302 | +0.863s | 28 |
| 13 | ALO | 1:17.330 | +0.891s | 27 |
| 14 | DOO | 1:17.394 | +0.955s | 30 |
| 15 | GAS | 1:17.493 | +1.054s | 30 |
| 16 | ANT | 1:17.634 | +1.195s | 31 |
| 17 | LAW | 1:17.640 | +1.201s | 30 |
| 18 | BOR | 1:17.847 | +1.408s | 29 |
| 19 | OCO | 1:18.034 | +1.595s | 31 |



