۷. موناکو ۲۰۲۳اخبارمسابقات 2023
تمرین دوم گرندپری موناکو: مکس ورشتاپن بالاتر از لکلرک

مکس ورشتاپن بالاتر از چارلز لکلرک در جایگاه اول تمرین دوم گرندپری موناکو قرار گرفت
تمرین دوم گرندپری موناکو به پایان رسید و مکس ورشتاپن ، چارلز لکلرک و کارلوس ساینز به ترتیب در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند
| رده | راننده | زمان | اختلاف زمانی | تعداد دورها |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VER | 1:12.462 | 30 | |
| 2 | LEC | 1:12.527 | +0.065s | 33 |
| 3 | SAI | 1:12.569 | +0.107s | 22 |
| 4 | ALO | 1:12.682 | +0.220s | 32 |
| 5 | NOR | 1:12.906 | +0.444s | 18 |
| 6 | HAM | 1:12.960 | +0.498s | 29 |
| 7 | PER | 1:12.991 | +0.529s | 30 |
| 8 | BOT | 1:13.050 | +0.588s | 33 |
| 9 | GAS | 1:13.089 | +0.627s | 28 |
| 10 | OCO | 1:13.162 | +0.700s | 30 |
| 11 | STR | 1:13.185 | +0.723s | 31 |
| 12 | RUS | 1:13.191 | +0.729s | 32 |
| 13 | ZHO | 1:13.354 | +0.892s | 32 |
| 14 | MAG | 1:13.457 | +0.995s | 28 |
| 15 | HUL | 1:13.520 | +1.058s | 33 |
| 16 | TSU | 1:13.641 | +1.179s | 22 |
| 17 | DEV | 1:13.663 | +1.201s | 34 |
| 18 | PIA | 1:13.673 | +1.211s | 30 |
| 19 | ALB | 1:14.217 | +1.755s | 10 |
| 20 | SAR | 1:14.238 | +1.776s | 33 |



