۱۲. بوداپست ، مجارستان ۲۰۲۳اخبارمسابقات 2023
تمرین دوم گرندپری مجارستان: چارلز لکلرک پیشتاز تمرین

دومین تمرین گرندپری مجارستان با برتری چارلز لکلرک به پایان رسید
چارلز لکلرک، لاندو نوریس و پیر گسلی رتبههای اول تا سوم تمرین دوم گرندپری مجارستان را بدست آوردند
| رده | راننده | زمان | اختلاف زمانی | دورها |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEC | 1:17.686 | 20 | |
| 2 | NOR | 1:17.701 | +0.015s | 29 |
| 3 | GAS | 1:17.918 | +0.232s | 25 |
| 4 | TSU | 1:17.934 | +0.248s | 30 |
| 5 | OCO | 1:18.045 | +0.359s | 29 |
| 6 | HUL | 1:18.058 | +0.372s | 28 |
| 7 | BOT | 1:18.085 | +0.399s | 28 |
| 8 | ALO | 1:18.105 | +0.419s | 31 |
| 9 | ZHO | 1:18.108 | +0.422s | 30 |
| 10 | SAI | 1:18.182 | +0.496s | 19 |
| 11 | VER | 1:18.279 | +0.593s | 17 |
| 12 | STR | 1:18.319 | +0.633s | 32 |
| 13 | ALB | 1:18.377 | +0.691s | 32 |
| 14 | RIC | 1:18.385 | +0.699s | 29 |
| 15 | MAG | 1:18.504 | +0.818s | 26 |
| 16 | HAM | 1:18.746 | +1.060s | 27 |
| 17 | SAR | 1:18.836 | +1.150s | 29 |
| 18 | PER | 1:18.978 | +1.292s | 13 |
| 19 | PIA | 1:19.117 | +1.431s | 18 |
| 20 | RUS | 1:19.175 | +1.489s | 22 |



