۷. ایمولا ، ایتالیا ۲۰۲۴اخبارمسابقات 2024
مکس ورشتاپن فاتح گرندپری ایتالیا ایمولا

مکس ورشتاپن جایگاه اول گرندپری ایتالیا را بدست آورد و لاندو نوریس با فاصله کمتر از یک ثانیه در جایگاه دوم قرار گرفت
چارلز لکلرک سوم شد ، اسکار پیاستری و کارلوس ساینز نیز جایگاه چهارم و پنجم گرندپری ایتالیا را بدست آوردند. لوئیس همیلتون و جورج راسل در جایگاه ششم و هفتم ایستادند.
| رده | راننده | زمان | امتیاز |
|---|---|---|---|
| 1 | VER | 1:25:25.252 | 25 |
| 2 | NOR | +0.725s | 18 |
| 3 | LEC | +7.916s | 15 |
| 4 | PIA | +14.132s | 12 |
| 5 | SAI | +22.325s | 10 |
| 6 | HAM | +35.104s | 8 |
| 7 | RUS | +47.154s | 7 |
| 8 | PER | +54.776s | 4 |
| 9 | STR | +79.556s | 2 |
| 10 | TSU | +1 lap | 1 |
| 11 | HUL | +1 lap | 0 |
| 12 | MAG | +1 lap | 0 |
| 13 | RIC | +1 lap | 0 |
| 14 | OCO | +1 lap | 0 |
| 15 | ZHO | +1 lap | 0 |
| 16 | GAS | +1 lap | 0 |
| 17 | SAR | +1 lap | 0 |
| 18 | BOT | +1 lap | 0 |
| 19 | ALO | +1 lap | 0 |
| NC | ALB | DNF | 0 |



