۵. شانگهای ، چین ۲۰۲۴اخبارمسابقات 2024
مکس ورشتاپن جایگاه اول اسپرینت چین را بدست آورد

در مسابقه جذاب اسپرینت چین مکس ورشتاپن اول شد و لوئیس همیلتون در جایگاه دوم قرار گرفت
اسپرینت چین به پایان رسید و همچنین سرجیو پرز سوم شد، چارلز لکلرک، کارلوس ساینز، لاندو نوریس، اسکار پیاستری و جورج راسل هشت جایگاه برتر را تکمیل کردند و توانستند امتیاز کسب کنند
| رده | راننده | زمان | امتیاز |
|---|---|---|---|
| 1 | VER | 32:04.660 | 8 |
| 2 | HAM | +13.043s | 7 |
| 3 | PER | +15.258s | 6 |
| 4 | LEC | +17.486s | 5 |
| 5 | SAI | +20.696s | 4 |
| 6 | NOR | +22.088s | 3 |
| 7 | PIA | +24.713s | 2 |
| 8 | RUS | +25.696s | 1 |
| 9 | ZHO | +31.951s | 0 |
| 10 | MAG | +37.398s | 0 |
| 11 | RIC | +37.840s | 0 |
| 12 | BOT | +38.295s | 0 |
| 13 | OCO | +39.841s | 0 |
| 14 | STR | +40.299s | 0 |
| 15 | GAS | +40.838s | 0 |
| 16 | TSU | +41.870s | 0 |
| 17 | ALB | +42.998s | 0 |
| 18 | SAR | +46.352s | 0 |
| 19 | HUL | +49.630s | 0 |
| 20 | ALO | DNF | 0 |



