۲۰۲۵جدول امتیازات
جدول امتیاز رانندگان و سازندگان فصل ۲۰۲۵ فرمول یک
جدول رانندگان فصل ۲۰۲۵
جدول ردهبندی رانندگان فرمول یک ۲۰۲۵ (پس از 9 مسابقه)
رده | راننده | خودرو | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | اسکار پیاستری (PIA) | مکلارن مرسدس | 161 |
2 | لاندو نوریس (NOR) | مکلارن مرسدس | 158 |
3 | مکس ورشتاپن (VER) | ردبول ریسینگ هوندا RBPT | 136 |
4 | جورج راسل (RUS) | مرسدس | 99 |
5 | شارل لکلرک (LEC) | فراری | 79 |
6 | لوئیس همیلتون (HAM) | فراری | 63 |
7 | کیمی آنتونلی (ANT) | مرسدس | 48 |
8 | الکس آلبون (ALB) | ویلیامز مرسدس | 40 |
9 | استبان اوکون (OCO) | هاس فراری | 14 |
10 | لنس استرول (STR) | استون مارتین آرامکو مرسدس | 14 |
11 | کارلوس ساینز (SAI) | ویلیامز مرسدس | 11 |
12 | یوکی تسونودا (TSU) | ردبول ریسینگ هوندا RBPT | 10 |
13 | پیر گاسلی (GAS) | آلپین رنو | 7 |
14 | ایساک هاجار (HAD) | ریسینگ بولز هوندا RBPT | 7 |
15 | نیکو هولکنبرگ (HUL) | کیک سائوبر فراری | 6 |
16 | اولی برمن (BEA) | هاس فراری | 6 |
17 | فرناندو آلونسو (ALO) | استون مارتین آرامکو مرسدس | 0 |
18 | لیام لاوسون (LAW) | ریسینگ بولز هوندا RBPT | 0 |
19 | جک دوهان (DOO) | آلپین رنو | 0 |
20 | گابریل بورتولتو (BOR) | کیک سائوبر فراری | 0 |
21 | فرانکو کولاپینتو (COL) | آلپین رنو | 0 |
توضیحات: |
جدول سازندگان فصل ۲۰۲۵
رده | تیم | امتیاز |
---|---|---|
1 | مکلارن مرسدس | ۳۱۹ |
2 | مرسدس | ۱۴۷ |
3 | ردبول ریسینگ هوندا | ۱۴۳ |
4 | فراری | ۱۴۲ |
5 | ویلیامز مرسدس | ۵۴ |
6 | هاس فراری | ۲۶ |
7 | استون مارتین مرسدس | 10 |
8 | ریسینگ بول هوندا | 7 |
9 | کیک ساوبر | ۶ |
10 | آلپاین رنو | ۶ |