۶. میامی ، آمریکا ۲۰۲۴اخبارمسابقات 2024
مکس ورشتاپن فاتح تعیین خط اسپرینت آمریکا

مکس ورشتاپن با یک نمایش عالی جایگاه اول تعیین خط اسپرینت آمریکا را بدست آورد
چارلز لکلرک و سرجیو پرز در جایگاه دوم و سوم اسپرینت آمریکا قرار گرفتند
| رده | راننده | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VER | 1:28.194 | 1:28.001 | 1:27.641 |
| 2 | LEC | 1:28.537 | 1:27.977 | 1:27.749 |
| 3 | PER | 1:28.681 | 1:27.865 | 1:27.876 |
| 4 | RIC | 1:28.700 | 1:28.122 | 1:28.044 |
| 5 | SAI | 1:28.435 | 1:28.262 | 1:28.103 |
| 6 | PIA | 1:28.056 | 1:28.163 | 1:28.161 |
| 7 | STR | 1:28.807 | 1:28.323 | 1:28.375 |
| 8 | ALO | 1:28.192 | 1:28.189 | 1:28.419 |
| 9 | NOR | 1:27.939 | 1:27.597 | 1:28.472 |
| 10 | HUL | 1:29.040 | 1:28.330 | 1:28.476 |
| 11 | RUS | 1:28.387 | 1:28.343 | |
| 12 | HAM | 1:28.736 | 1:28.371 | |
| 13 | OCO | 1:28.873 | 1:28.379 | |
| 14 | MAG | 1:28.377 | 1:28.614 | |
| 15 | TSU | 1:28.687 | DNF | |
| 16 | GAS | 1:29.185 | ||
| 17 | ZHO | 1:29.267 | ||
| 18 | BOT | 1:29.360 | ||
| 19 | SAR | 1:29.551 | ||
| 20 | ALB | 1:29.858 |



