۲۰۲۵جدول امتیازات
جدول امتیاز رانندگان و سازندگان فصل ۲۰۲۵ فرمول یک
جدول رانندگان فصل ۲۰۲۵
جدول ردهبندی رانندگان فرمول یک ۲۰۲۵ (پس از ۳ مسابقه)
رده | راننده | تیم | امتیاز |
---|---|---|---|
۱ | اسکار پیاستری (PIA) | مکلارن-مرسدس | ۱۳۱ |
۲ | لاندو نوریس (NOR) | مکلارن-مرسدس | ۱۱۵ |
۳ | ماکس ورشتاپن (VER) | ردبول-هوندا RBPT | ۹۹ |
۴ | جورج راسل (RUS) | مرسدس | ۹۳ |
۵ | شارل لکلرک (LEC) | فراری | ۵۳ |
۶ | کیمی آنتونلی (ANT) | مرسدس | ۴۸ |
۷ | لوئیس همیلتون (HAM) | فراری | ۴۱ |
۸ | الکساندر آلبون (ALB) | ویلیامز-مرسدس | ۳۰ |
۹ | استابان اوکون (OCO) | هاس-فراری | ۱۴ |
۱۰ | لانس استرول (STR) | آستون مارتین-مرسدس | ۱۴ |
۱۱ | نیکو هولکنبرگ (HUL) | سائبر-فراری | ۶ |
۱۲ | اولیور بیرمن (BEA) | هاس-فراری | ۶ |
۱۳ | ایزاک هاجار (HAD) | ریسینگ بولز-هوندا RBPT | ۵ |
۱۴ | یوکی سونودا (TSU) | ردبول-هوندا RBPT | ۹ |
۱۵ | کارلوس ساینز (SAI) | ویلیامز-مرسدس | ۷ |
۱۶ | پیر گسلی (GAS) | آلپاین-رنو | ۷ |
۱۷ | فرناندو آلونسو (ALO) | آستون مارتین-مرسدس | ۰ |
۱۸ | لیام لاوسون (LAW) | ریسینگ بولز-هوندا RBPT | ۰ |
۱۹ | جک دووهان (DOO) | آلپاین-رنو | ۰ |
۲۰ | گابریل بورتولتو (BOR) | سائبر-فراری | ۰ |
جدول سازندگان فصل ۲۰۲۵
رده | تیم | امتیاز |
---|---|---|
1 | مکلارن مرسدس | ۲۴۶ |
2 | مرسدس | ۱۴۱ |
3 | ردبول ریسینگ هوندا | ۱۰۵ |
4 | فراری | ۹۴ |
5 | ویلیامز مرسدس | ۳۷ |
6 | هاس فراری | ۲۰ |
7 | استون مارتین مرسدس | 10 |
8 | ریسینگ بول هوندا | 7 |
9 | کیک ساوبر | ۶ |
10 | آلپاین رنو | ۶ |