

| تیم | مسابقه ویلیامز |
|---|---|
| مرکز | گرو، بریتانیا |
| رئیس تیم | جوست کاپیتو |
| رئیس فنی | فرانسوا خاویر دمایزون |
| شاسی | FW44 |
| واحد قدرت | مرسدس بنز |
| ورود به فرمول یک | 1978 |
| قهرمانی جهان | 9 |
| بالاترین پایان مسابقه | 1 (x114) |
| تعیین خط | 128 |
| سریعترین دور | 133 |




| تیم | مسابقه ویلیامز |
|---|---|
| مرکز | گرو، بریتانیا |
| رئیس تیم | جوست کاپیتو |
| رئیس فنی | فرانسوا خاویر دمایزون |
| شاسی | FW44 |
| واحد قدرت | مرسدس بنز |
| ورود به فرمول یک | 1978 |
| قهرمانی جهان | 9 |
| بالاترین پایان مسابقه | 1 (x114) |
| تعیین خط | 128 |
| سریعترین دور | 133 |

