

| تیم | فرمول ۱ استون مارتین آرامکو |
|---|---|
| مرکز | سیلورستون، بریتانیا |
| رئیس تیم | مایک کراک |
| رئیس فنی | اندرو گرین |
| شاسی | AMR22 |
| واحد قدرت | مرسدس بنز |
| ورود به فرمول یک | 2018 |
| قهرمانی جهان | N/A |
| بالاترین پایان مسابقه | 1 (x1) |
| تعیین خط | 1 |
| سریعترین دور | N/A |




| تیم | فرمول ۱ استون مارتین آرامکو |
|---|---|
| مرکز | سیلورستون، بریتانیا |
| رئیس تیم | مایک کراک |
| رئیس فنی | اندرو گرین |
| شاسی | AMR22 |
| واحد قدرت | مرسدس بنز |
| ورود به فرمول یک | 2018 |
| قهرمانی جهان | N/A |
| بالاترین پایان مسابقه | 1 (x1) |
| تعیین خط | 1 |
| سریعترین دور | N/A |

