۲. شانگهای ، چین ۲۰۲۵اخبارمسابقات 2025
اسکار پیاستری فاتح پول پوزیشن گرندپری چین

تعیین خط گرندپری چین با برتری اسکار پیاستری از تیم فرمول یک مکلارن به پایان رسید
جورج راسل دوم و لاندو نوریس در جایگاه سوم تعیین خط گرندپری چین قرار گرفت.مکس ورشتاپن نیز چهارم شد.
لوئیس همیلتون و چارلز لکلرک از تیم فرمول یک فراری در جایگاه پنجم و ششم تعیین خط گرندپری چین قرار گرفتند.
ایزاک هاجر و یوکی سونودا از تیم فرمول یک ریسینگ بولز(آلفا تاری قبل)در جایگاه ۷ و ۹ قرار گرفتند و همچنین کیمی آنتونلی از مرسدس هشتم شد
| رده | راننده | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PIA | 1:31.591 | 1:31.200 | 1:30.641 |
| 2 | RUS | 1:31.295 | 1:31.307 | 1:30.723 |
| 3 | NOR | 1:30.983 | 1:30.787 | 1:30.793 |
| 4 | VER | 1:31.424 | 1:31.142 | 1:30.817 |
| 5 | HAM | 1:31.690 | 1:31.501 | 1:30.927 |
| 6 | LEC | 1:31.579 | 1:31.450 | 1:31.021 |
| 7 | HAD | 1:31.162 | 1:31.253 | 1:31.079 |
| 8 | ANT | 1:31.676 | 1:31.590 | 1:31.103 |
| 9 | TSU | 1:31.238 | 1:31.260 | 1:31.638 |
| 10 | ALB | 1:31.503 | 1:31.595 | 1:31.706 |
| 11 | OCO | 1:31.876 | 1:31.625 | |
| 12 | HUL | 1:31.921 | 1:31.632 | |
| 13 | ALO | 1:31.719 | 1:31.688 | |
| 14 | STR | 1:31.923 | 1:31.773 | |
| 15 | SAI | 1:31.628 | 1:31.840 | |
| 16 | GAS | 1:31.992 | ||
| 17 | BEA | 1:32.018 | ||
| 18 | DOO | 1:32.092 | ||
| 19 | BOR | 1:32.141 | ||
| 20 | LAW | 1:32.174 |



