۱. سخیر ، بحرین ۲۰۲۳اخبارمسابقات 2023
گرندپری بحرین: مکس ورشتاپن با اقتدار سکوی اول را صاحب شد

رانندگان تیم فرمول یک ردبول جایگاه اول و دوم گرندپری بحرین را در اختیار گرفتند.
گرندپری بحرین با برتری مکس ورشتاپن به پایان رسید ،هم تیمی او سرجیو پرز در جایگاه دوم قرار گرفت و فرناندو آلونسو از تیم فرمول یک استون مارتین در سکوی سوم ایستاد.
کارلوس ساینز از تیم فرمول یک فراری در جایگاه چهارم ایستاد و چارلز لکلرک در یک سوم پایانی مسابقه به علت خرابی در موتور خودرویش مجبور به کنارهگیری از مسابقه شد.
لوئیس همیلتون پنجم شد و لنس استرول همتیمی فرناندو آلونسو از تیم استون مارتین در جایگاه ششم قرار گرفت، جورج راسل در جایگاه هفتم قرار گرفت.
| جایگاه | راننده | زمان | امتیاز |
|---|---|---|---|
| 1 | ورشتاپن | 1:33:56.736 | 25 |
| 2 | پرز | +11.987s | 18 |
| 3 | آلونسو | +38.637s | 15 |
| 4 | ساینز | +48.052s | 12 |
| 5 | همیلتون | +50.977s | 10 |
| 6 | استرول | +54.502s | 8 |
| 7 | راسل | +55.873s | 6 |
| 8 | بوتاس | +72.647s | 4 |
| 9 | گسلی | +73.753s | 2 |
| 10 | آلبون | +89.774s | 1 |
| 11 | سونودا | +90.870s | 0 |
| 12 | سارجنت | +1 lap | 0 |
| 13 | مگنوسن | +1 lap | 0 |
| 14 | دوریس | +1 lap | 0 |
| 15 | هالگنبرگ | +1 lap | 0 |
| 16 | ژو | +1 lap | 0 |
| 17 | نوریس | +2 laps | 0 |
| NC | اکون | DNF | 0 |
| NC | لکرک | DNF | 0 |
| NC | پیاستری | DNF | 0 |



