اخبارامارات _ ابوظبیمسابقات 2022
		
	
	
تمرین دوم گرندپری امارات: مکس ورشتاپن در جایگاه یک

مکس ورشتاپن جایگاه اول تمرین دوم گرندپری امارات را بدست آورد. جورج راسل دوم شد.
تمرین دوم گرندپری برزیل : مکس ورشتاپن ، جورج راسل ، چارلز لکلرک و لوئیس همیلتون در جایگاه اول تا چهارم قرار گرفتند
| جایگاه | راننده | زمان | اختلاف زمانی | تعداد دورها | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | VER | 1:25.146 | 24 | |
| 2 | RUS | 1:25.487 | +0.341s | 26 | 
| 3 | LEC | 1:25.599 | +0.453s | 29 | 
| 4 | HAM | 1:25.761 | +0.615s | 21 | 
| 5 | PER | 1:25.852 | +0.706s | 25 | 
| 6 | SAI | 1:25.932 | +0.786s | 30 | 
| 7 | OCO | 1:26.038 | +0.892s | 27 | 
| 8 | ALO | 1:26.043 | +0.897s | 28 | 
| 9 | RIC | 1:26.124 | +0.978s | 13 | 
| 10 | BOT | 1:26.300 | +1.154s | 28 | 
| 11 | NOR | 1:26.377 | +1.231s | 27 | 
| 12 | VET | 1:26.395 | +1.249s | 27 | 
| 13 | ZHO | 1:26.479 | +1.333s | 29 | 
| 14 | STR | 1:26.547 | +1.401s | 26 | 
| 15 | TSU | 1:26.680 | +1.534s | 29 | 
| 16 | ALB | 1:26.750 | +1.604s | 28 | 
| 17 | MSC | 1:26.839 | +1.693s | 25 | 
| 18 | MAG | 1:26.915 | +1.769s | 24 | 
| 19 | GAS | 1:27.036 | +1.890s | 28 | 
| 20 | LAT | 1:27.262 | +2.116s | 29 | 



