۲۲. لاسوگاس ، آمریکا ۲۰۲۳اخبارمسابقات 2023
آخرین تمرین گرندپری آمریکا ، جورج راسل جایگاه اول را بدست آورد

سومین تمرین گرندپری آمریکا با برتری راننده تیم فرمول یک مرسدس به پایان رسید
راسل ، پیاستری و سارجنت جایگاه اول تا سوم آخرین تمرین گرندپری آمریکا را بدست آوردند
| رده | راننده | زمان | اختلاف زمانی | دورها |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RUS | 1:34.093 | 23 | |
| 2 | PIA | 1:34.491 | +0.398s | 20 |
| 3 | SAR | 1:34.645 | +0.552s | 17 |
| 4 | VER | 1:34.653 | +0.560s | 14 |
| 5 | PER | 1:34.706 | +0.613s | 13 |
| 6 | ALB | 1:34.726 | +0.633s | 14 |
| 7 | ALO | 1:34.788 | +0.695s | 18 |
| 8 | HAM | 1:34.853 | +0.760s | 24 |
| 9 | BOT | 1:34.908 | +0.815s | 18 |
| 10 | MAG | 1:35.067 | +0.974s | 18 |
| 11 | NOR | 1:35.089 | +0.996s | 17 |
| 12 | HUL | 1:35.112 | +1.019s | 17 |
| 13 | STR | 1:35.253 | +1.160s | 20 |
| 14 | OCO | 1:35.297 | +1.204s | 15 |
| 15 | ZHO | 1:35.881 | +1.788s | 15 |
| 16 | LEC | 1:35.908 | +1.815s | 22 |
| 17 | SAI | 1:35.939 | +1.846s | 21 |
| 18 | TSU | 1:36.087 | +1.994s | 15 |
| 19 | GAS | 1:36.485 | +2.392s | 12 |
| 20 | RIC | 1:37.778 | +3.685s | 15 |



