۲. جده ، عربستان سعودی ۲۰۲۴اخبارمسابقات 2024
تمرین اول گرندپری عربستان : مکس ورشتاپن در جایگاه اول

مکس ورشتاپن و سرجیو پرز از تیم فرمول یک ردبول جایگاه اول و سوم تمرین اول گرندپری عربستان را بدست آوردند
فرناندو آلونسو دوم شد، و جورج راسل توانست جایگاه چهارم اولین تمرین گرندپری عربستان را بدست آورد.
| رده | راننده | زمان | اختلاف زمانی | دور ها |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VER | 1:29.659 | 24 | |
| 2 | ALO | 1:29.845 | +0.186s | 24 |
| 3 | PER | 1:29.868 | +0.209s | 23 |
| 4 | RUS | 1:29.939 | +0.280s | 23 |
| 5 | LEC | 1:30.030 | +0.371s | 24 |
| 6 | SAI | 1:30.164 | +0.505s | 24 |
| 7 | NOR | 1:30.231 | +0.572s | 26 |
| 8 | HAM | 1:30.236 | +0.577s | 21 |
| 9 | STR | 1:30.580 | +0.921s | 18 |
| 10 | ALB | 1:30.747 | +1.088s | 26 |
| 11 | BOT | 1:30.783 | +1.124s | 26 |
| 12 | RIC | 1:30.917 | +1.258s | 25 |
| 13 | OCO | 1:30.945 | +1.286s | 27 |
| 14 | SAR | 1:30.966 | +1.307s | 27 |
| 15 | PIA | 1:30.977 | +1.318s | 22 |
| 16 | TSU | 1:31.036 | +1.377s | 25 |
| 17 | GAS | 1:31.046 | +1.387s | 25 |
| 18 | ZHO | 1:31.131 | +1.472s | 24 |
| 19 | HUL | 1:31.411 | +1.752s | 19 |
| 20 | MAG | 1:31.577 | +1.918s | 18 |



