۲۲. لاسوگاس ، آمریکا ۲۰۲۳اخبارمسابقات 2023
پول پوزیشن فرمول یک آمریکا برای چارلز لکلرک

رانندگان تیم فرمول یک فراری ،چارلز لکلرک و کارلوس ساینز یک و دو را در تعیین خط فرمول یک آمریکا بدست آوردند
چارلز لکلرک ، کارلوس ساینز و مکس ورشتاپن جایگاه اول تا سوم تعیین خط فرمول یک آمریکا را بدست آوردند ، جورج راسل چهارم شد، کارلوس ساینز بخاطر تعویض قطعات خودروی خود ده جایگاه پنالتی دریافت کرد و از جایگاه ۱۲ مسابقه را استارت خواهد زد
| رده | راننده | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEC | 1:33.617 | 1:32.775 | 1:32.726 |
| 2 | SAI | 1:33.851 | 1:33.338 | 1:32.770 |
| 3 | VER | 1:34.190 | 1:33.572 | 1:33.104 |
| 4 | RUS | 1:34.137 | 1:33.351 | 1:33.112 |
| 5 | GAS | 1:34.272 | 1:33.494 | 1:33.239 |
| 6 | ALB | 1:34.634 | 1:33.588 | 1:33.323 |
| 7 | SAR | 1:34.525 | 1:33.733 | 1:33.513 |
| 8 | BOT | 1:34.305 | 1:33.809 | 1:33.525 |
| 9 | MAG | 1:34.337 | 1:33.664 | 1:33.537 |
| 10 | ALO | 1:34.422 | 1:33.617 | 1:33.555 |
| 11 | HAM | 1:34.307 | 1:33.837 | |
| 12 | PER | 1:34.574 | 1:33.855 | |
| 13 | HUL | 1:34.265 | 1:33.979 | |
| 14 | STR | 1:34.504 | 1:34.199 | |
| 15 | RIC | 1:34.683 | 1:34.308 | |
| 16 | NOR | 1:34.703 | ||
| 17 | OCO | 1:34.834 | ||
| 18 | ZHO | 1:34.849 | ||
| 19 | PIA | 1:34.850 | ||
| 20 | TSU | 1:36.447 |
استارت مسابقه فردا به ترتیب زیر میباشد
| جایگاه | شماره راننده | راننده | زمان |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | LEC | 1:32.726 |
| 2 | 1 | VER | 1:33.104 |
| 3 | 63 | RUS | 1:33.112 |
| 4 | 10 | GAS | 1:33.239 |
| 5 | 23 | ALB | 1:33.323 |
| 6 | 2 | SAR | 1:33.513 |
| 7 | 77 | BOT | 1:33.525 |
| 8 | 20 | MAG | 1:33.537 |
| 9 | 14 | ALO | 1:33.555 |
| 10 | 44 | HAM | 1:33.837 |
| 11 | 11 | PER | 1:33.855 |
| 12 | 55 | SAI | 1:32.770 |
| 13 | 27 | HUL | 1:33.979 |
| 14 | 3 | RIC | 1:34.308 |
| 15 | 4 | NOR | 1:34.703 |
| 16 | 31 | OCO | 1:34.834 |
| 17 | 24 | ZHO | 1:34.849 |
| 18 | 81 | PIA | 1:34.850 |
| 19 | 18 | STR | 1:34.199 |
| 20 | 22 | TSU | 1:36.447 |



