۲۲. لاسوگاس ، آمریکا ۲۰۲۵اخبارمسابقات 2025
« لاندو نوریس در یک جلسه هیجانانگیز و بارانی، پول پوزیشن گرندپری لاسوگاس را از ورستاپن و ساینز گرفت.»

« لاندو نوریس پس از غلبه بر شرایط بارانی در مرحلهی تعیین خط گرندپری لاسوگاس، سومین پول پوزیشن پیاپی خود را کسب کرد.»
«لاندو نوریس پول پوزیشن گرندپری لاسوگاس را به دست آورد. رانندهی مکلارن و صدرنشین جدول قهرمانی رانندگان توانست در شرایط بارانی عملکردی عالی داشته باشد و جلوتر از مکس ورستاپن و کارلوس ساینز قرار گیرد، در حالیکه رقیب مستقیمش برای عنوان قهرمانی، اسکار پیاسـتری، به جایگاه پنجم بسنده کرد.»
- این سومین پول پوزیشن پیاپی نوریس است؛ زمان او با ۱:۴۷.۹۳۴ دقیقه تقریباً سهدهم ثانیه سریعتر از ورستاپن بود.
- ساینز از تیم ویلیامز بار دیگر عملکرد خوبی در تعیین خط داشت و بالاتر از جورج راسل ایستاد؛ راسل در شرایط سخت بارانی، در Q1 و Q2 سریعترین بود.
- پیاسـتری در تلاش پایانی خود در پیچ ۱۲ به منطقهی فرار رفت، پس از رقابت چرخبهچرخ با ایساک هادجار از تیم ریسینگ بولز، و در نهایت پنجم شد.
- ماشین دوم ریسینگ بولز با رانندگی لیام لاوسون ششم شد.
- ده رانندهی برتر به ترتیب: فرناندو آلونسو (استون مارتین)، هادجار، شارل لکلر (فراری) که در تلاش پایانیاش در پیچ ۱۲ اشتباه داشت، و پیر گسلی (آلپین).
جدول نتایج تعیین خط گرندپری لاسوگاس:
| Pos. | No. | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | NOR | McLaren | 1:55.473 | 1:51.379 | 1:47.934 | 25 |
| 2 | 1 | VER | Red Bull Racing | 1:53.458 | 1:51.593 | 1:48.257 | 24 |
| 3 | 55 | SAI | Williams | 1:54.873 | 1:51.144 | 1:48.296 | 24 |
| 4 | 63 | RUS | Mercedes | 1:53.144 | 1:50.935 | 1:48.803 | 25 |
| 5 | 81 | PIA | McLaren | 1:54.544 | 1:52.126 | 1:48.961 | 23 |
| 6 | 30 | LAW | Racing Bulls | 1:54.828 | 1:51.621 | 1:49.062 | 25 |
| 7 | 14 | ALO | Aston Martin | 1:53.739 | 1:51.865 | 1:49.466 | 25 |
| 8 | 6 | HAD | Racing Bulls | 1:55.613 | 1:51.120 | 1:49.554 | 25 |
| 9 | 16 | LEC | Ferrari | 1:54.814 | 1:51.952 | 1:49.872 | 24 |
| 10 | 10 | GAS | Alpine | 1:54.432 | 1:51.760 | 1:51.540 | 25 |
| 11 | 27 | HUL | Kick Sauber | 1:54.555 | 1:52.781 | — | 18 |
| 12 | 18 | STR | Aston Martin | 1:54.416 | 1:52.850 | — | 18 |
| 13 | 31 | OCO | Haas F1 Team | 1:54.635 | 1:52.987 | — | 17 |
| 14 | 87 | BEA | Haas F1 Team | 1:56.016 | 1:53.094 | — | 17 |
| 15 | 43 | COL | Alpine | 1:54.847 | 1:53.683 | — | 17 |
| 16 | 23 | ALB | Williams | 1:56.220 | — | — | 8 |
| 17 | 12 | ANT | Mercedes | 1:56.314 | — | — | 8 |
| 18 | 5 | BOR | Kick Sauber | 1:56.674 | — | — | 9 |
| 19 | 22 | TSU | Red Bull Racing | 1:56.798 | — | — | 9 |
| 20 | 44 | HAM | Ferrari | 1:57.115 | — | — | 9 |



