۲۰۲۵جدول امتیازات
جدول امتیاز رانندگان و سازندگان فصل ۲۰۲۵ فرمول یک
جدول رانندگان فصل ۲۰۲۵
جدول ردهبندی رانندگان فرمول یک ۲۰۲۵ (پس از ۱۱ مسابقه)
رتبه | راننده | تیم | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | پیاستری (PIA) | مکلارن | 216 |
2 | نوریس (NOR) | مکلارن | 201 |
3 | ورستاپن (VER) | ردبول ریسینگ | 155 |
4 | راسل (RUS) | مرسدس | 146 |
5 | لکلرک (LEC) | فراری | 119 |
6 | همیلتون (HAM) | فراری | 91 |
7 | آنتونلی (ANT) | مرسدس | 63 |
8 | آلبون (ALB) | ویلیامز | 42 |
9 | اوکون (OCO) | هاس | 23 |
10 | هولکنبرگ (HUL) | کیک سائوبر | 22 |
11 | هادجار (HAD) | ریسینگ بولز | 21 |
12 | استرول (STR) | استون مارتین | 14 |
13 | آلونسو (ALO) | استون مارتین | 14 |
14 | ساینز (SAI) | ویلیامز | 13 |
15 | لاوسون (LAW) | ریسینگ بولز | 12 |
16 | گاسلی (GAS) | آلپین | 11 |
17 | سونودا (TSU) | ردبول ریسینگ | 10 |
18 | بیرمن (BEA) | هاس | 6 |
19 | بورتولتو (BOR) | کیک سائوبر | 4 |
20 | کولاپینتو (COL) | آلپین | 0 |
21 | دوهان (DOO) | آلپین | 0 |
جدول سازندگان فصل ۲۰۲۵
جدول ردهبندی سازندگان (تیمها) در فرمول یک
رده | تیم | امتیاز |
---|---|---|
1 | مکلارن | 417 |
2 | فراری | 210 |
3 | مرسدس | 209 |
4 | ردبول ریسینگ | 162 |
5 | ویلیامز | 55 |
6 | ریسینگ بولز | 36 |
7 | هاس | 29 |
8 | استون مارتین | 28 |
9 | کیک سائوبر | 26 |
10 | آلپین | 11 |