۲۰۲۴جدول امتیازات
		
	
	
جدول رده بندی و امتیازات فصل 2024 فرمول یک

جدول رانندگان فصل 2024
| رده | راننده | تیم | امتیاز | 
|---|---|---|---|
| 1 | ورشتاپن | ردبول | 437 | 
| 2 | نوریس | مکلارن | 374 | 
| 3 | لکلرک | فراری | 356 | 
| 4 | پیاستری | مکلارن | 292 | 
| 5 | ساینز | فراری | 290 | 
| 6 | راسل | مرسدس | 245 | 
| 7 | همیلتون | مرسدس | 223 | 
| 8 | پرز | ردبول | 152 | 
| 9 | آلونسو | استون مارتین | 70 | 
| 10 | گسلی | آلپاین | 42 | 
| 11 | هالکنبرگ | هاس | 41 | 
| 12 | سونودا | آر بی | 30 | 
| 13 | استرول | استون مارتین | 24 | 
| 14 | اکون | آلپاین | 23 | 
| 15 | مگنوس | هاس | 16 | 
| 16 | البون | ویلیامز | 12 | 
| 17 | ریکاردو | آر بی | 12 | 
| 18 | برمن | هاس | 7 | 
| 19 | کولاپینتو | ویلیامز | 5 | 
| 20 | ژو | کیک ساوبر | 4 | 
| 21 | لاوسن | آر بی | 4 | 
| 22 | بوتاس | کیک ساوبر | 0 | 
| 23 | سارجنت | ویلیامز | 0 | 
| 24 | دوو | آلپاین | 0 | 
جدول سازندگان فصل 2024
| رده | تیم | امتیاز | 
|---|---|---|
| 1 | مکلارن _مرسدس | 666 | 
| 2 | فراری | 652 | 
| 3 | ردبول | 589 | 
| 4 | مرسدس | 468 | 
| 5 | استون مارتین _ مرسدس | 94 | 
| 6 | آلپاین ـ رنو | 65 | 
| 7 | هاس ـ فراری | 58 | 
| 8 | آر بی | 46 | 
| 9 | ویلیامز _ مرسدس | 17 | 
| 10 | کیک سابر _ فراری | 4 | 
