۱۹. استین ، آمریکا ۲۰۲۳اخبارمسابقات 2023
اسپرینت شات اوت (تعیین خط اسپرینت) گرندپری آمریکا ،مکس ورشتاپن با اختلاف اندک اول شد
اسپرینت شات اوت گرندپری آمریکا با برتری مکس ورشتاپن به پایان رسید
چارلز لکلرک و لوئیس همیلتون در جایگاه دوم و سوم اسپرینت شات اوت گرندپری آمریکا قرار گرفتند
رده | راننده | Q1 | Q2 | Q3 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | VER | 1:35.997 | 1:35.181 | 1:34.538 | |
2 | LEC | 1:35.999 | 1:35.386 | 1:34.593 | |
3 | HAM | 1:36.393 | 1:35.887 | 1:34.607 | |
4 | NOR | 1:36.499 | 1:35.594 | 1:34.639 | |
5 | PIA | 1:36.703 | 1:35.753 | 1:34.894 | |
6 | SAI | 1:36.268 | 1:35.542 | 1:34.939 | |
7 | PER | 1:36.347 | 1:35.718 | 1:35.041 | |
8 | RUS | 1:36.281 | 1:35.847 | 1:35.199 | |
9 | ALB | 1:36.230 | 1:35.947 | 1:35.366 | |
10 | GAS | 1:36.595 | 1:35.785 | 1:35.897 | |
11 | RIC | 1:36.737 | 1:35.978 | ||
12 | ALO | 1:36.365 | 1:36.087 | ||
13 | OCO | 1:36.372 | 1:36.137 | ||
14 | STR | 1:36.575 | 1:36.181 | ||
15 | ZHO | 1:36.554 | 1:36.182 | ||
16 | HUL | 1:36.749 | |||
17 | MAG | 1:36.922 | |||
18 | BOT | 1:36.922 | |||
19 | TSU | 1:36.945 | |||
20 | SAR | 1:37.186 |
مرسی از اخبار بروزتون،که واسه ما طرفدارا زحمت میکشین♥️
تشکر از بزرگواری شما 🙏