۸. بارسلونا ، اسپانیا ۲۰۲۳اخبارمسابقات 2023
تمرین دوم گرندپری اسپانیا: ورشتاپن در دومین جلسه تمرین بارسلونا آلونسو را شکست داد

مکس ورشتاپن از ردبول در تمرینات دوم گرندپری اسپانیا در پیست بارسلونا-کاتالونیا در صدر جدولهای زمانی قرار گرفت، اما او رقیب استون مارتین و فرناندو آلونسو مورد علاقه خانگی را برای همراهی نزدیک داشت.
تمرین دوم گرندپری اسپانیا با برتری مکس ورشتاپن به پایان رسید ،فرناندو آلونسو و هالکنبرگ در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند
| رده | راننده | زمان | اختلاف زمانی | تعداد دورها |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VER | 1:13.907 | 34 | |
| 2 | ALO | 1:14.077 | +0.170s | 30 |
| 3 | HUL | 1:14.177 | +0.270s | 31 |
| 4 | PER | 1:14.219 | +0.312s | 30 |
| 5 | OCO | 1:14.242 | +0.335s | 30 |
| 6 | LEC | 1:14.246 | +0.339s | 32 |
| 7 | SAI | 1:14.274 | +0.367s | 32 |
| 8 | RUS | 1:14.392 | +0.485s | 31 |
| 9 | BOT | 1:14.448 | +0.541s | 32 |
| 10 | GAS | 1:14.457 | +0.550s | 29 |
| 11 | HAM | 1:14.549 | +0.642s | 31 |
| 12 | PIA | 1:14.583 | +0.676s | 30 |
| 13 | ZHO | 1:14.585 | +0.678s | 29 |
| 14 | NOR | 1:14.694 | +0.787s | 30 |
| 15 | MAG | 1:14.713 | +0.806s | 24 |
| 16 | DEV | 1:14.785 | +0.878s | 33 |
| 17 | TSU | 1:14.840 | +0.933s | 34 |
| 18 | STR | 1:15.010 | +1.103s | 31 |
| 19 | ALB | 1:15.056 | +1.149s | 32 |
| 20 | SAR | 1:15.415 | +1.508s | 33 |



