۱۳. ابگرام ، بلژیک ۲۰۲۳اخبارمسابقات 2023
یک و دو رانندگان تیم فرمول یک ردبول در گرندپری بلژیک
مکس ورشتاپن با وجود پنالتی ۵ پله ای که داشت و مسابقه را از جایگاه ششم آغاز کرد، توانست با اقتدار سکوی اول گرندپری بلژیک را بدست آورد
سرجیو پرز هم تیمی مکس ورشتاپن در جایگاه دوم ،گرندپری بلژیک را به پایان رساند و جشن تیم فرمول یک ردبول را کامل کرد. چارلز لکلرک سوم شد ، فرناندو آلونسو توانست رتبه پنجم را بدست آورد و رانندگان تیم فرمول یک مرسدس لوئیس همیلتون و جورج راسل چهارم و ششم شدند.
رده | راننده | زمان | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | ورشتاپن | 1:22:30.450 | 25 |
2 | پرز | +22.305s | 18 |
3 | لکلرک | +32.259s | 15 |
4 | همیلتون | +49.671s | 13 |
5 | آلونسو | +56.184s | 10 |
6 | راسل | +63.101s | 8 |
7 | نوریس | +73.719s | 6 |
8 | اکون | +74.719s | 4 |
9 | استرول | +79.340s | 2 |
10 | سونودا | +80.221s | 1 |
11 | گسلی | +83.084s | 0 |
12 | بوتاس | +85.191s | 0 |
13 | ژو | +95.441s | 0 |
14 | آلبون | +96.184s | 0 |
15 | مگنوسن | +101.754s | 0 |
16 | ریکاردو | +103.071s | 0 |
17 | سارجنت | +104.476s | 0 |
18 | هالکنبرگ | +110.450s | 0 |
NC | ساینز | DNF | 0 |
NC | پیاستری | DNF | 0 |
لذمین محترم در خصوص ریس مطالب بیشتری بارگذاری کنید