۱۵. مونزا ، ایتالیا ۲۰۲۳اخبارمسابقات 2023
تمرین دوم گرندپری ایتالیا ، کارلوس ساینز در جایگاه اول

کارلوس ساینز جایگاه اول دومین تمرین گرندپری ایتالیا را بدست آورد
دومین تمرین گرندپری ایتالیا : کارلوس ساینز ، لاندو نوریس و سرجیو پرز در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند
تمرین دوم گرندپری ایتالیا برگزار شد
| رده | راننده | زمان | اختلاف زمانی | دورها |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAI | 1:21.355 | 22 | |
| 2 | NOR | 1:21.374 | +0.019s | 19 |
| 3 | PER | 1:21.540 | +0.185s | 17 |
| 4 | PIA | 1:21.545 | +0.190s | 20 |
| 5 | VER | 1:21.631 | +0.276s | 19 |
| 6 | LEC | 1:21.716 | +0.361s | 22 |
| 7 | ALB | 1:21.979 | +0.624s | 18 |
| 8 | ALO | 1:22.071 | +0.716s | 15 |
| 9 | RUS | 1:22.176 | +0.821s | 19 |
| 10 | HUL | 1:22.291 | +0.936s | 18 |
| 11 | MAG | 1:22.574 | +1.219s | 20 |
| 12 | BOT | 1:22.595 | +1.240s | 18 |
| 13 | GAS | 1:22.651 | +1.296s | 21 |
| 14 | TSU | 1:22.696 | +1.341s | 22 |
| 15 | OCO | 1:22.716 | +1.361s | 21 |
| 16 | SAR | 1:22.755 | +1.400s | 23 |
| 17 | HAM | 1:22.783 | +1.428s | 22 |
| 18 | LAW | 1:23.167 | +1.812s | 22 |
| 19 | ZHO | 1:23.346 | +1.991s | 19 |
| 20 | STR | 2 |



