۱۹. آستین ، آمریکا ۲۰۲۴اخبارمسابقات 2024
یک و دو فراری در گرندپری آمریکا

چارلز لکلرک و کارلوس ساینز جایگاه اول و دوم گرندپری آمریکا را بدست آوردند
مکس ورشتاپن توانست بخاطر پنالتی ۵ ثانیه ای لاندو نوریس در جایگاه سوم بیاستد و لاندو نوریس در جایگاه چهارم گرندپری آمریکا قرار گرفت ، اسکار پیاستری نیز پنجم شد.
لوئیس همیلتون در همان دورهای ابتدایی کنترل خودرو را از دست داد و در گراول های کنار پیست گیر کرد و از مسابقه خارج شد.جورح راسل که از پیت لین مسابقه را آغاز کرده بود توانست جایگاه ششم را بدست آورد
| رده | راننده | زمان | امتیاز |
|---|---|---|---|
| 1 | LEC | 1:35:09.639 | 25 |
| 2 | SAI | +8.562s | 18 |
| 3 | VER | +19.412s | 15 |
| 4 | NOR | +20.354s | 12 |
| 5 | PIA | +21.921s | 10 |
| 6 | RUS | +56.295s | 8 |
| 7 | PER | +59.072s | 6 |
| 8 | HUL | +62.957s | 4 |
| 9 | LAW | +70.563s | 2 |
| 10 | COL | +71.979s | 1 |
| 11 | MAG | +79.782s | 0 |
| 12 | GAS | +90.558s | 0 |
| 13 | ALO | +1 lap | 0 |
| 14 | TSU | +1 lap | 0 |
| 15 | STR | +1 lap | 0 |
| 16 | ALB | +1 lap | 0 |
| 17 | BOT | +1 lap | 0 |
| 18 | OCO | +1 lap | 0 |
| 19 | ZHO | +1 lap | 0 |
| NC | HAM | DNF | 0 |



