رانندهها
ماکس ورشتاپن 1
تیم | ردبول |
---|---|
کشور | هلند |
سکو ها | 63 |
امتیاز | 1642.5 |
گرندپری وارد شد | 146 |
قهرمانی جهان | 1 |
بالاترین پایان مسابقه | 1 (x23) |
بالاترین موقعیت شبکه | 1 |
تاریخ تولد | 30/09/1997 |
محل تولد | هاسلت، بلژیک |
تیم | ردبول |
---|---|
کشور | هلند |
سکو ها | 63 |
امتیاز | 1642.5 |
گرندپری وارد شد | 146 |
قهرمانی جهان | 1 |
بالاترین پایان مسابقه | 1 (x23) |
بالاترین موقعیت شبکه | 1 |
تاریخ تولد | 30/09/1997 |
محل تولد | هاسلت، بلژیک |
[…] شدید با حدود یک ساعت تاخیر اغاز شد و در نهایت با برتری مکس ورشتاپن به پایان رسید ، پیاستری دوم و گسلی سوم شد. […]