رانندهها
سرجیو پرز 11
تیم | ردبول |
---|---|
کشور | مکزیک |
سکو ها | 17 |
امتیاز | 962 |
گرندپری وارد شد | 219 |
قهرمانی جهان | N/A |
بالاترین پایان مسابقه | 1 (x2) |
بالاترین جایگاه تعیین خط | 1 |
تاریخ تولد | 26/01/1990 |
محل تولد | گوادالاخارا، مکزیک |
تیم | ردبول |
---|---|
کشور | مکزیک |
سکو ها | 17 |
امتیاز | 962 |
گرندپری وارد شد | 219 |
قهرمانی جهان | N/A |
بالاترین پایان مسابقه | 1 (x2) |
بالاترین جایگاه تعیین خط | 1 |
تاریخ تولد | 26/01/1990 |
محل تولد | گوادالاخارا، مکزیک |
[…] سرجیو پرز هم تیمی مکس ورشتاپن در جایگاه دوم ،گرندپری بلژیک را به پایان رساند و جشن تیم فرمول یک ردبول را کامل کرد. چارلز لکلرک سوم شد ، فرناندو آلونسو توانست رتبه پنجم را بدست آورد و رانندگان تیم فرمول یک مرسدس لوئیس همیلتون و جورج راسل چهارم و ششم شدند. […]