۲۰۲۴جدول امتیازات
جدول رده بندی و امتیازات فصل 2024 فرمول یک
جدول رانندگان فصل 2024
رده | راننده | تیم | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | ورشتاپن | ردبول | 393 |
2 | نوریس | مکلارن _مرسدس | 331 |
3 | لکلرک | فراری | 307 |
4 | پیاستری | مکلارن _مرسدس | 262 |
5 | ساینز | فراری | 244 |
6 | راسل | مرسدس | 192 |
7 | همیلتون | مرسدس | 190 |
8 | پرز | ردبول | 151 |
9 | آلونسو | استون مارتین | 62 |
10 | استرول | استون مارتین | 24 |
11 | برمن | فراری | 7 |
12 | ژو | کیک سابر _فراری | 0 |
13 | مگنوسن | هاس_فراری | 14 |
14 | ریکاردو | آر بی | 12 |
15 | سونودا | آر بی | 28 |
16 | آلبون | ویلیامز _مرسدس | 12 |
17 | هالکنبرگ | هاس_فراری | 31 |
کولاپینتو | ویلیامز_مرسدس | 4 | |
18 | اکون | آلپاین | 23 |
19 | گسلی | آلپاین | 26 |
20 | بوتاس | کیک سابر _فراری | 0 |
21 | سارجنت | ویلیامز _مرسدس | 0 |
جدول سازندگان فصل 2024
رده | تیم | امتیاز |
---|---|---|
1 | مکلارن _مرسدس | 593 |
2 | فراری | 557 |
3 | ردبول | 544 |
4 | مرسدس | 382 |
5 | استون مارتین _ مرسدس | 86 |
6 | آلپاین | 49 |
7 | هاس _ فراری | 46 |
8 | آر بی | 44 |
9 | ویلیامز _ مرسدس | 17 |
10 | کیک سابر _ فراری | 10 |