اخبارمسابقات 2025مکلارن
جدول ردهبندی نهایی مسابقات فصل ۲۰۲۵ فرمول یک

جدول ردهبندی سازندگان و رانندگان فصل ۲۰۲۵ فرمول یک
🏆 جدول نهایی ردهبندی رانندگان فرمول یک ۲۰۲۵
| رتبه | راننده | ملیت | تیم | امتیاز |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR (نوریس) | GBR (بریتانیا) | McLaren | 423 |
| 2 | VER (ورشتپن) | NED (هلند) | Red Bull Racing | 421 |
| 3 | PIA (پیاستری) | AUS (استرالیا) | McLaren | 410 |
| 4 | RUS (راسل) | GBR (بریتانیا) | Mercedes | 319 |
| 5 | LEC (لکلرک) | MON (موناکو) | Ferrari | 242 |
| 6 | HAM (همیلتون) | GBR (بریتانیا) | Ferrari | 156 |
| 7 | ANT (آنتونلی) | ITA (ایتالیا) | Mercedes | 150 |
| 8 | ALB (آلبون) | THA (تایلند) | Williams | 73 |
| 9 | SAI (ساینز) | ESP (اسپانیا) | Williams | 64 |
| 10 | ALO (آلونسو) | ESP (اسپانیا) | Aston Martin | 56 |
| 11 | HUL (هالکنبرگ) | GER (آلمان) | Kick Sauber | 51 |
| 12 | HAD (حاجار) | FRA (فرانسه) | Racing Bulls | 51 |
| 13 | BEA (بیرمن) | GBR (بریتانیا) | Haas F1 Team | 41 |
| 14 | LAW (لاوسون) | NZL (نیوزیلند) | Racing Bulls | 38 |
| 15 | OCO (اوکون) | FRA (فرانسه) | Haas F1 Team | 38 |
| 16 | STR (استرول) | CAN (کانادا) | Aston Martin | 33 |
| 17 | TSU (سونودا) | JPN (ژاپن) | Red Bull Racing | 33 |
| 18 | GAS (گسلی) | FRA (فرانسه) | Alpine | 22 |
| 19 | BOR (برتولتو) | BRA (برزیل) | Kick Sauber | 19 |
| 20 | COL (کولاپینتو) | ARG (آرژانتین) | Alpine | 0 |
| 21 | DOO (دوهان) | AUS (استرالیا) | Alpine | 0 |
🛠️ جدول نهایی ردهبندی سازندگان فرمول یک ۲۰۲۵
| رتبه | تیم | امتیاز |
|---|---|---|
| 1 | McLaren | 833 |
| 2 | Mercedes | 469 |
| 3 | Red Bull Racing | 451 |
| 4 | Ferrari | 398 |
| 5 | Williams | 137 |
| 6 | Racing Bulls | 92 |
| 7 | Aston Martin | 89 |
| 8 | Haas F1 Team | 79 |
| 9 | Kick Sauber | 70 |
| 10 | Alpine | 22 |



