۱۷. سوزوکا ، ژاپن ۲۰۲۳اخبارمسابقات 2023
تمرین دوم گرندپری ژاپن ،مکس ورشتاپن سریعترین بود
دومین تمرین گرندپری ژاپن با برتری مکس ورشتاپن راننده اول فصل ۲۰۲۳ فرمول یک به پایان رسید
مکس ورشتاپن سریعترین زمان تمرین دوم گرندپری ژاپن را ثبت کرد ،رانندگان تیم فرمول یک فراری چارلز لکلرک و کارلوس ساینز در جایگاه دوم و چهارم قرار گرفتند و لاندو نوریس سوم شد
رده | راننده | زمام | اختلاف زمانی | دورها |
---|---|---|---|---|
1 | VER | 1:30.688 | 19 | |
2 | LEC | 1:31.008 | +0.320s | 23 |
3 | NOR | 1:31.152 | +0.464s | 22 |
4 | SAI | 1:31.237 | +0.549s | 22 |
5 | RUS | 1:31.328 | +0.640s | 22 |
6 | ALO | 1:31.492 | +0.804s | 22 |
7 | ALB | 1:31.555 | +0.867s | 23 |
8 | PIA | 1:31.662 | +0.974s | 22 |
9 | PER | 1:31.710 | +1.022s | 24 |
10 | BOT | 1:31.739 | +1.051s | 22 |
11 | STR | 1:31.771 | +1.083s | 22 |
12 | OCO | 1:31.794 | +1.106s | 22 |
13 | HUL | 1:31.797 | +1.109s | 24 |
14 | HAM | 1:31.829 | +1.141s | 21 |
15 | LAW | 1:32.141 | +1.453s | 23 |
16 | ZHO | 1:32.165 | +1.477s | 16 |
17 | MAG | 1:32.169 | +1.481s | 23 |
18 | TSU | 1:32.178 | +1.490s | 26 |
19 | GAS | 1:32.179 | +1.491s | 22 |
20 | SAR | 1:32.320 | +1.632s | 25 |
سلام میشه در تلگرام آنلاین بشید تا پیامی ارسال کنم؟
سلام بله حتماً