اخبارمسابقات 2022هلند
تمرین اول گرندپری هلند: مرسدس بنز در صدر جدول قرار گرفت

تمرین اول گرندپری هلند با برتری رانندگان مرسدس بنز به پایان رسید ، جورج راسل و لوئیس همیلتون جایگاه اول و دوم را بدست آوردند.
کالوس ساینز توانست جایگاه سوم تمرین اول گرندپری هلند را بدست آورد ، مکس ورشتاپن بعد از هفت دور با مشکل گیربکس از تمرین خارج شد
| جایگاه | راننده | زمان | اختلاف زمانی | تعداد دورها |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RUS | 1:12.455 | 29 | |
| 2 | HAM | 1:12.695 | +0.240s | 28 |
| 3 | SAI | 1:12.845 | +0.390s | 30 |
| 4 | NOR | 1:12.929 | +0.474s | 32 |
| 5 | RIC | 1:13.077 | +0.622s | 31 |
| 6 | LEC | 1:13.127 | +0.672s | 30 |
| 7 | PER | 1:13.416 | +0.961s | 30 |
| 8 | ALO | 1:13.633 | +1.178s | 31 |
| 9 | OCO | 1:13.963 | +1.508s | 33 |
| 10 | ALB | 1:14.063 | +1.608s | 29 |
| 11 | MSC | 1:14.163 | +1.708s | 29 |
| 12 | STR | 1:14.257 | +1.802s | 30 |
| 13 | MAG | 1:14.405 | +1.950s | 31 |
| 14 | GAS | 1:14.474 | +2.019s | 28 |
| 15 | VET | 1:14.500 | +2.045s | 28 |
| 16 | ZHO | 1:14.534 | +2.079s | 18 |
| 17 | TSU | 1:14.630 | +2.175s | 31 |
| 18 | BOT | 1:14.695 | +2.240s | 22 |
| 19 | VER | 1:14.714 | +2.259s | 7 |
| 20 | LAT | 1:15.122 | +2.667s | 33 |



