۱۲. بوداپست ، مجارستان ۲۰۲۳اخبارمسابقات 2023
تمرین اول گرندپری مجارستان: جورج راسل در جایگاه اول

اولین تمرین گرندپری مجارستان با شرایط بارانی همراه شد و جورج راسل توانست سریعترین زمان را ثبت کند
اولین تمرین گرندپری مجارستان که با پرچمهای قرمز و شرایط بارانی نیز مواجه بود برگزار شد و اکثر تیمها نتوانستند دورهای تمرین خود را کامل کنند و ترجیح دادند در گاراژ بمانند،، جورج راسل ، پیاستری و استرول به ترتیب اول تا سوم شدند
| رده | راننده | زمان | اختلاف زمانی | دورها |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RUS | 1:38.795 | 13 | |
| 2 | PIA | 1:39.154 | +0.359s | 14 |
| 3 | STR | 1:40.013 | +1.218s | 10 |
| 4 | NOR | 1:40.277 | +1.482s | 13 |
| 5 | ALO | 1:40.687 | +1.892s | 8 |
| 6 | BOT | 1:41.032 | +2.237s | 14 |
| 7 | LEC | 1:41.142 | +2.347s | 11 |
| 8 | ZHO | 1:41.363 | +2.568s | 9 |
| 9 | SAR | 1:41.416 | +2.621s | 15 |
| 10 | HUL | 1:42.706 | +3.911s | 12 |
| 11 | MAG | 1:42.906 | +4.111s | 14 |
| 12 | TSU | 1:45.575 | +6.780s | 7 |
| 13 | ALB | 1:47.403 | +8.608s | 10 |
| 14 | RIC | 7 | ||
| 15 | SAI | 6 | ||
| 16 | PER | 2 | ||
| 17 | OCO | 4 | ||
| 18 | GAS | 3 | ||
| 19 | VER | 4 | ||
| 20 | HAM | 3 |



