اخبارژاپنمسابقات 2022
تعیین خط گرندپری ژاپن: پول پوزیشن برای مکس ورشتاپن
مکس ورشتاپن با ثبت سریعترین زمان، پول پوزیشن گرندپری ژاپن را بدست آورد.
مکس ورشتاپن برنده تعیین خط گرندپری ژاپن شد، چارلز لکلرک و کارلوس ساینز از تیم فرمول یک فراری در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند.
سرجیو پرز چهارم ، اکون پنجم و لوئیس همیلتون ششم شدند.
جایگاه | راننده | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|
1 | VER | 1:30.224 | 1:30.346 | 1:29.304 |
2 | LEC | 1:30.402 | 1:30.486 | 1:29.314 |
3 | SAI | 1:30.336 | 1:30.444 | 1:29.361 |
4 | PER | 1:30.622 | 1:29.925 | 1:29.709 |
5 | OCO | 1:30.696 | 1:30.357 | 1:30.165 |
6 | HAM | 1:30.906 | 1:30.443 | 1:30.261 |
7 | ALO | 1:30.603 | 1:30.343 | 1:30.322 |
8 | RUS | 1:30.865 | 1:30.465 | 1:30.389 |
9 | VET | 1:31.256 | 1:30.656 | 1:30.554 |
10 | NOR | 1:30.881 | 1:30.473 | 1:31.003 |
11 | RIC | 1:30.880 | 1:30.659 | |
12 | BOT | 1:31.226 | 1:30.709 | |
13 | TSU | 1:31.130 | 1:30.808 | |
14 | ZHO | 1:30.894 | 1:30.953 | |
15 | MSC | 1:31.152 | 1:31.439 | |
16 | ALB | 1:31.311 | ||
17 | GAS | 1:31.322 | ||
18 | MAG | 1:31.352 | ||
19 | STR | 1:31.419 | ||
20 | LAT | 1:31.511 |
ممنون از زحماتت.