اخبارمسابقات 2022هلند
تعیین خط گرندپری هلند: پول پوزیشن برای مکس ورشتاپن

مکس ورشتاپن برنده تعیین خط گرندپری هلند شد ،رانندگان فراری در جایگاه دوم و سوم .
مکس ورشتاپن با یک دور فوق سریع توانست پول پوزیش گرندپری هلند را بدست آورد ، چارلز لکلرک و کارلوس ساینز از تیم فراری در جایگاه های بعدی قرار گرفتند.
لوئیس همیلتون و جورج راسل به خاطر از مسیر خارج شدن سرجیو پرز نتوانستند دورهای نهایی خود را تکمیل کنند و جایگاه ۴ و ۶ را بدست آوردند.
سرجیو پرز در جایگاه ۵ قرار گرفت.
| جایگاه | راننده | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VER | 1:11.317 | 1:10.927 | 1:10.342 |
| 2 | LEC | 1:11.443 | 1:10.988 | 1:10.363 |
| 3 | SAI | 1:11.767 | 1:10.814 | 1:10.434 |
| 4 | HAM | 1:11.331 | 1:11.075 | 1:10.648 |
| 5 | PER | 1:11.641 | 1:11.314 | 1:11.077 |
| 6 | RUS | 1:11.561 | 1:10.824 | 1:11.147 |
| 7 | NOR | 1:11.556 | 1:11.116 | 1:11.174 |
| 8 | MSC | 1:11.741 | 1:11.420 | 1:11.442 |
| 9 | TSU | 1:11.427 | 1:11.428 | 1:12.556 |
| 10 | STR | 1:11.568 | 1:11.416 | |
| 11 | GAS | 1:11.705 | 1:11.512 | |
| 12 | OCO | 1:11.748 | 1:11.605 | |
| 13 | ALO | 1:11.667 | 1:11.613 | |
| 14 | ZHO | 1:11.826 | 1:11.704 | |
| 15 | ALB | 1:11.695 | 1:11.802 | |
| 16 | BOT | 1:11.961 | ||
| 17 | RIC | 1:12.081 | ||
| 18 | MAG | 1:12.319 | ||
| 19 | VET | 1:12.391 | ||
| 20 | LAT | 1:13.353 |



