۲۲. لاسوگاس ، آمریکا ۲۰۲۴اخبارمسابقات 2024
یک و دو مرسدس در اولین تمرین گرندپری آمریکا

لوئیس هیلتون و جورج راسل جایگاه اول و دوم نخستین تمرین گرندپری آمریکا را بدست آوردند
لاندو نوریس و چارلز لکلرک سوم و چهارم شدند، همچنین مکس ورشتاپن توانست در جایگاه پنجم اولین تمرین گرندپری آمریکا قرار بگیرد
| رده | راننده | زمان | اختلاف زمانی | دورها |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HAM | 1:35.001 | 26 | |
| 2 | RUS | 1:35.397 | +0.396s | 29 |
| 3 | NOR | 1:35.954 | +0.953s | 27 |
| 4 | LEC | 1:36.007 | +1.006s | 27 |
| 5 | VER | 1:36.038 | +1.037s | 25 |
| 6 | SAI | 1:36.218 | +1.217s | 26 |
| 7 | ALO | 1:36.262 | +1.261s | 25 |
| 8 | PIA | 1:36.451 | +1.450s | 26 |
| 9 | GAS | 1:36.478 | +1.477s | 24 |
| 10 | PER | 1:36.536 | +1.535s | 25 |
| 11 | MAG | 1:36.811 | +1.810s | 24 |
| 12 | STR | 1:36.817 | +1.816s | 25 |
| 13 | ALB | 1:36.948 | +1.947s | 26 |
| 14 | OCO | 1:37.152 | +2.151s | 25 |
| 15 | HUL | 1:37.200 | +2.199s | 24 |
| 16 | BOT | 1:37.765 | +2.764s | 25 |
| 17 | COL | 1:38.025 | +3.024s | 28 |
| 18 | ZHO | 1:38.350 | +3.349s | 23 |
| 19 | TSU | 1:38.574 | +3.573s | 23 |
| 20 | LAW | 1:38.730 | +3.729s | 28 |



