۱۷. سوزوکا ، ژاپن ۲۰۲۳اخبارمسابقات 2023
گرندپری ژاپن ، برد مکس ورشتاپن و قهرمانی زود هنگام سازندگان برای تیم فرمول یک ردبول
مکس ورشتاپن فاتح گرندپری ژاپن شد و با امتیاز کسب شده تیم فرمول یک ردبول توانست ۶ مسابقه مانده تا انتها ، قهرمانی زود هنگام سازندگان را جشن بگیرد
مکس ورشتاپن جایگاه اول گرندپری ژاپن را بدست آورد و همچنین سریعترین دور مسابقه را نیز از آن خود کرد ،رانندگان تیم فرمول یک مکلارن ، لاندو نوریس و اسکار پیاستری در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند. چارلز لکلرک چهارم و لوئیس همیلتون پنجم شد.
رده | راننده | زمان | امتیاز | |
---|---|---|---|---|
1 | ورشتاپن | 1:30:58.421 | 26 | |
2 | نوریس | +19.387s | 18 | |
3 | پیاستری | +36.494s | 15 | |
4 | لکلرک | +43.998s | 12 | |
5 | همیلتون | +49.376s | 10 | |
6 | ساینز | +50.221s | 8 | |
7 | راسل | +57.659s | 6 | |
8 | آلونسو | +74.725s | 4 | |
9 | اکون | +79.678s | 2 | |
10 | گسلی | +83.155s | 1 | |
11 | لاوسون | +1 lap | 0 | |
12 | سونودا | +1 lap | 0 | |
13 | ژو | +1 lap | 0 | |
14 | هالکنبرگ | +1 lap | 0 | |
15 | مگنوسن | +1 lap | 0 | |
NC | البون | DNF | 0 | |
NC | سارجنت | DNF | 0 | |
NC | استرول | DNF | 0 | |
NC | پرز | DNF | 0 | |
NC | بوتاس | DNF | 0 |
سلام و خدا قوت ممنون از سایت خوب شما ، فکر کنم امروز شارل لکلرک چهارم شد
سلام تشکر از بزرگواری شما 🙏🌹 بله چهارم شد ،خبر اصلاح شد