اخباربرزیلمسابقات 2022
گرندپری برزیل: جایگاه یک و دو برای رانندگان مرسدس

جورج راسل برنده گرندپری برزیل ،لوئیس همیلتون در جایگاه دوم.
گرندپری برزیل با برتری رانندگان تیم فرمول یک مرسدس بنز به پایان رسید.جورج راسل و لوئیس همیلتون در جایگاه اول و دوم قرار گرفتند ، کارلوس ساینز و چارلز لکلرک رانندگان تیم فراری به ترتیب در جایگاه سوم و چهارم قرار گرفتند. فرناندو آلونسو در جایگاه پنجم ، مکس ورشتاپن و سرجیو پرز در جایگاه ششم و هفتم قرار گرفتند.
| جایگاه | راننده | زمان | امتیاز |
|---|---|---|---|
| 1 | RUS | 1:38:34.044 | 26 |
| 2 | HAM | +1.529s | 18 |
| 3 | SAI | +4.051s | 15 |
| 4 | LEC | +8.441s | 12 |
| 5 | ALO | +9.561s | 10 |
| 6 | VER | +10.056s | 8 |
| 7 | PER | +14.080s | 6 |
| 8 | OCO | +18.690s | 4 |
| 9 | BOT | +22.552s | 2 |
| 10 | STR | +23.552s | 1 |
| 11 | VET | +26.183s | 0 |
| 12 | GAS | +26.867s | 0 |
| 13 | ZHO | +29.325s | 0 |
| 14 | MSC | +29.899s | 0 |
| 15 | ALB | +36.016s | 0 |
| 16 | LAT | +37.038s | 0 |
| 17 | TSU | +1 lap | 0 |
| NC | NOR | DNF | 0 |
| NC | MAG | DNF | 0 |
| NC | RIC | DNF | 0 |



