۱۶. مونزا ، ایتالیا ۲۰۲۴اخبارمسابقات 2024
چارلز لکلرک فاتح گرندپری ایتالیا

راننده تیم فرمول یک فراری توانست در پیست خانگی جایگاه اول گرندپری ایتالیا را بدست آورد
اسکار پیاستری و لاندو نوریس نیز در جایگاه دوم و سوم گرندپری ایتالیا قرار گرفتند.
کارلوس ساینز چهارم ، لوییس همیلتون پنجم ، مکس ورشتاپن ششم ، جورج راسل هفتم و سرجیو پرز در جایگاه هشتم قرار گرفتند
| رده | راننده | زمان | امتیاز |
|---|---|---|---|
| 1 | LEC | 1:14:40.727 | 25 |
| 2 | PIA | +2.664s | 18 |
| 3 | NOR | +6.153s | 16 |
| 4 | SAI | +15.621s | 12 |
| 5 | HAM | +22.820s | 10 |
| 6 | VER | +37.932s | 8 |
| 7 | RUS | +39.715s | 6 |
| 8 | PER | +54.148s | 4 |
| 9 | ALB | +67.456s | 2 |
| 10 | MAG | +68.302s | 1 |
| 11 | ALO | +68.495s | 0 |
| 12 | COL | +81.308s | 0 |
| 13 | RIC | +93.452s | 0 |
| 14 | OCO | +1 lap | 0 |
| 15 | GAS | +1 lap | 0 |
| 16 | BOT | +1 lap | 0 |
| 17 | HUL | +1 lap | 0 |
| 18 | ZHO | +1 lap | 0 |
| 19 | STR | +1 lap | 0 |
| NC | TSU | DNF | 0 |



