۴. باکو ، آذربایجان ۲۰۲۳اخبارمسابقات 2023
		
	
	
چارلز لکلرک فاتح اولین فرمت جدید اسپرینت

چارلز لکلرک جایگاه اول اسپرینت شات اوت (تعیین خط اسپرینت) را بدست اورد
در اسپرینت شنبه عصر چارلز لکلرک از خط اول ،سرجیو پرز و مکس ورشتاپن از خط دوم و سوم استارت خواهند زد
| رده | راننده | Q1 | Q2 | Q3 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEC | 1:42.820 | 1:42.500 | 1:41.697 | 
| 2 | PER | 1:43.858 | 1:42.925 | 1:41.844 | 
| 3 | VER | 1:43.288 | 1:42.417 | 1:41.987 | 
| 4 | RUS | 1:43.763 | 1:43.112 | 1:42.252 | 
| 5 | SAI | 1:43.622 | 1:42.909 | 1:42.287 | 
| 6 | HAM | 1:43.561 | 1:43.061 | 1:42.502 | 
| 7 | ALB | 1:43.987 | 1:43.376 | 1:42.846 | 
| 8 | ALO | 1:43.789 | 1:42.976 | 1:43.010 | 
| 9 | STR | 1:43.879 | 1:43.375 | 1:43.064 | 
| 10 | NOR | 1:43.938 | 1:43.395 | |
| 11 | PIA | 1:44.179 | 1:43.427 | |
| 12 | HUL | 1:44.843 | 1:43.806 | |
| 13 | OCO | 1:44.433 | 1:44.088 | |
| 14 | MAG | 1:44.101 | 1:44.332 | |
| 15 | SAR | 1:44.042 | ||
| 16 | ZHO | 1:45.177 | ||
| 17 | BOT | 1:45.352 | ||
| 18 | TSU | 1:45.436 | ||
| 19 | GAS | 1:46.951 | ||
| 20 | DEV | 1:48.180 | 



