رانندهها
		
	
	
چارلز لکلرک 16

| تیم | ماشین فراری | 
|---|---|
| کشور | موناکو | 
| سکو ها | 17 | 
| امتیاز | 664 | 
| گرندپری وارد شد | 86 | 
| قهرمانی جهان | N/A | 
| بالاترین پایان مسابقه | 1 (x4) | 
| بالاترین موقعیت شبکه | 1 | 
| تاریخ تولد | 1376/10/16 | 
| محل تولد | مونت کارلو، موناکو | 

| تیم | ماشین فراری | 
|---|---|
| کشور | موناکو | 
| سکو ها | 17 | 
| امتیاز | 664 | 
| گرندپری وارد شد | 86 | 
| قهرمانی جهان | N/A | 
| بالاترین پایان مسابقه | 1 (x4) | 
| بالاترین موقعیت شبکه | 1 | 
| تاریخ تولد | 1376/10/16 | 
| محل تولد | مونت کارلو، موناکو | 
[…] شد ،مکس ورشتاپن توانست پول پوزیشن را بدست آورد ، چارلز لکلرک و سرجیو پرز در جایگاه دوم و سوم قرار […]