۹. مونترال، کانادا ۲۰۲۴اخبارمسابقات 2024
		
	
	
مکس ورشتاپن در شرایط بارانی و خشک مونترال فاتح گرندپری کانادا شد

در مسابقه هیجان انگیز و درام گرندپری کانادا مکس ورشتاپن توانست جایگاه اول را از آن خود کند
گرندپری کانادا در شرایط بارانی استارت خورد و رانندگان با لاستیک های بارانی مسایقه را آغاز کردند و تقریباً از دور ۴۰ توانستند با خشک شدن پیست ، لاستیک های خشک را جایگزین کنند
مکس ورشتاپن ، لاندو نوریس و جورج راسل توانستند جایگاه اول تا سوم گرندپری کانادا را بدست آوردند ، لوئیس همیلتون چهارم شد و اسکار پیاستری در جایگاه پنجم قرار گرفت
| رده | راننده | زمان | امتیاز | 
|---|---|---|---|
| 1 | VER | 1:45:47.927 | 25 | 
| 2 | NOR | +3.879s | 18 | 
| 3 | RUS | +4.317s | 15 | 
| 4 | HAM | +4.915s | 13 | 
| 5 | PIA | +10.199s | 10 | 
| 6 | ALO | +17.510s | 8 | 
| 7 | STR | +23.625s | 6 | 
| 8 | RIC | +28.672s | 4 | 
| 9 | GAS | +30.021s | 2 | 
| 10 | OCO | +30.313s | 1 | 
| 11 | HUL | +30.824s | 0 | 
| 12 | MAG | +31.253s | 0 | 
| 13 | BOT | +40.487s | 0 | 
| 14 | TSU | +52.694s | 0 | 
| 15 | ZHO | +1 lap | 0 | 
| NC | SAI | DNF | 0 | 
| NC | ALB | DNF | 0 | 
| NC | PER | DNF | 0 | 
| NC | LEC | DNF | 0 | 
| NC | SAR | DNF | 0 | 



