۱. سخیر ، بحرین ۲۰۲۳اخبارمسابقات 2023
تعیین خط گرندپری بحرین ۲۰۲۳ : خط اول در اختیار رانندگان ردبول

تعیین خط گرندپری بحرین با برتری مکس ورشتاپن به پایان رسید و همتیمی او سرجیو پرز در جایگاه دوم قرار گرفت
رانندگان ردبول گرندپری بحرین را از خط یک اغاز خواهند کرد ، چارلز لکلرک و کارلوس ساینز از تیم فرمول یک فراری در جایگاه سوم و چهارم قرار گرفتند.
فرناندو آلونسو از استون مارتین پنجم شد و رانندگان تیم فرمول یک مرسدس از جایگاه ششم و هفتم مسابقه را آغاز خواهند کرد.
| جایگاه | راننده | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ورشتاپن | 1:31.295 | 1:30.503 | 1:29.708 |
| 2 | پرز | 1:31.479 | 1:30.746 | 1:29.846 |
| 3 | لکلرک | 1:31.094 | 1:30.282 | 1:30.000 |
| 4 | ساینز | 1:30.993 | 1:30.515 | 1:30.154 |
| 5 | آلونسو | 1:31.158 | 1:30.645 | 1:30.336 |
| 6 | راسل | 1:31.057 | 1:30.507 | 1:30.340 |
| 7 | همیلتون | 1:31.543 | 1:30.513 | 1:30.384 |
| 8 | استرول | 1:31.184 | 1:31.127 | 1:30.836 |
| 9 | اکون | 1:31.508 | 1:30.914 | 1:30.984 |
| 10 | هالکنبرگ | 1:31.204 | 1:30.809 | |
| 11 | نوریس | 1:31.652 | 1:31.381 | |
| 12 | بوتاس | 1:31.504 | 1:31.443 | |
| 13 | ژو | 1:31.615 | 1:31.473 | |
| 14 | سونودا | 1:31.400 | 1:32.510 | |
| 15 | آلبون | 1:31.461 | ||
| 16 | سارگنت | 1:31.652 | ||
| 17 | مگنوسن | 1:31.892 | ||
| 18 | پیاستری | 1:32.101 | ||
| 19 | دوریس | 1:32.121 | ||
| 20 | گسلی | 1:32.181 |



