۸. موناکو ۲۰۲۴اخبارمسابقات 2024
شاهزاده موناکویی توانست جایگاه اول گرندپری موناکو را بدست آورد
چارلز لکلرک در یک درام خانگی توانست سکوی اول گرندپری موناکو را بدست آورد
اسکار پیاستری دوم و کارلوس ساینز همتیمی لکلرک جایگاه سوم را بدست آورد ، لاندو نوریس چهارم شد
در همان دور اول با برخورد سرجیو پرز با رانندگان تیم فرمول یک هاس ، کوین مگنوسن و نیکو هالکنبرگ پرچمهای قرمز بالا رفت و مسابقه متوقف شد و بعد از تمیز شدن پیست و خارج کردن خودرهای آسیب دیده مسابقه دوبار از سر گرفته شد
رده | راننده | زمان | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | LEC | 2:23:15.554 | 25 |
2 | PIA | +7.152s | 18 |
3 | SAI | +7.585s | 15 |
4 | NOR | +8.650s | 12 |
5 | RUS | +13.309s | 10 |
6 | VER | +13.853s | 8 |
7 | HAM | +14.908s | 7 |
8 | TSU | +1 lap | 4 |
9 | ALB | +1 lap | 2 |
10 | GAS | +1 lap | 1 |
11 | ALO | +2 laps | 0 |
12 | RIC | +2 laps | 0 |
13 | BOT | +2 laps | 0 |
14 | STR | +2 laps | 0 |
15 | SAR | +2 laps | 0 |
16 | ZHO | +2 laps | 0 |
NC | OCO | DNF | 0 |
NC | PER | DNF | 0 |
NC | HUL | DNF | 0 |
NC | MAG | DNF | 0 |
واقعا پیست مسخرهای هست.فکر کنم تعیین خط کافی باشه دیگه مسابقه نمیخوات.
بله متاسفانه خیلی حوصله سر بر هست