۹. مونترآل ، کانادا ۲۰۲۳اخبارمسابقات 2023
رانندگان تیم فرمول یک مرسدس سریعترین دورهای تمرین دوم گرندپری کانادا را ثبت کردند
تمرین دوم گرندپری کانادا: لوئیس همیلتون و جورج راسل در جایگاه اول و دوم قرار گرفتند
دومین تمرین گرندپری کانادا به علت لغو شدن تمرین اول سی دقیقه زودتر شروع شد و به مدت یک ساعت و نیم برگزار شد. در تمرین دوم رانندگان تیم فرمول یک مرسدس بنز توانستند جایگاه اول و دوم را بدست بیاورند. لوئیس همیلتون ، جورج راسل و کارلوس ساینز به ترتیب در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند.
رده | راننده | زمان | اختلاف زمانی | دورها |
---|---|---|---|---|
1 | HAM | 1:13.718 | 30 | |
2 | RUS | 1:13.745 | +0.027s | 31 |
3 | SAI | 1:13.844 | +0.126s | 39 |
4 | ALO | 1:14.044 | +0.326s | 38 |
5 | LEC | 1:14.094 | +0.376s | 38 |
6 | VER | 1:14.142 | +0.424s | 34 |
7 | BOT | 1:14.220 | +0.502s | 40 |
8 | PER | 1:14.250 | +0.532s | 29 |
9 | STR | 1:14.419 | +0.701s | 31 |
10 | GAS | 1:14.477 | +0.759s | 39 |
11 | PIA | 1:14.533 | +0.815s | 38 |
12 | MAG | 1:14.544 | +0.826s | 36 |
13 | NOR | 1:14.617 | +0.899s | 40 |
14 | ZHO | 1:14.811 | +1.093s | 37 |
15 | TSU | 1:14.941 | +1.223s | 43 |
16 | DEV | 1:15.002 | +1.284s | 38 |
17 | ALB | 1:15.003 | +1.285s | 33 |
18 | OCO | 1:15.092 | +1.374s | 17 |
19 | SAR | 1:15.426 | +1.708s | 38 |
20 | HUL | 1:16.369 | +2.651s | 11 |
سلام خدمت امیر ادبیان تمرین دیشب خوب بود میخواستم بدونم که تایمی که مرسدس ثبت کردن رو حالت کوالی فایو بود یا نه بنزین کم ریختن که ماشین سبک بشه
سلام دوست عزیز دور کوالی فای با پنزین کم انجام دادن
ممنون