۲۰۲۴جدول امتیازات
جدول رده بندی و امتیازات فصل 2024 فرمول یک
جدول رانندگان فصل 2024
رده | راننده | تیم | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | ورشتاپن | ردبول | 403 |
2 | نوریس | مکلارن _مرسدس | 340 |
3 | لکلرک | فراری | 319 |
4 | پیاستری | مکلارن _مرسدس | 268 |
5 | ساینز | فراری | 259 |
6 | راسل | مرسدس | 217 |
7 | همیلتون | مرسدس | 208 |
8 | پرز | ردبول | 152 |
9 | آلونسو | استون مارتین | 62 |
10 | استرول | استون مارتین | 24 |
11 | برمن | فراری | 7 |
12 | ژو | کیک سابر _فراری | 0 |
13 | مگنوسن | هاس_فراری | 14 |
14 | ریکاردو | آر بی | 12 |
15 | سونودا | آر بی | 28 |
16 | آلبون | ویلیامز _مرسدس | 12 |
17 | هالکنبرگ | هاس_فراری | 31 |
کولاپینتو | ویلیامز_مرسدس | 4 | |
18 | اکون | آلپاین | 23 |
19 | گسلی | آلپاین | 26 |
20 | بوتاس | کیک سابر _فراری | 0 |
21 | سارجنت | ویلیامز _مرسدس | 0 |
جدول سازندگان فصل 2024
رده | تیم | امتیاز |
---|---|---|
1 | مکلارن _مرسدس | 608 |
2 | فراری | 584 |
3 | ردبول | 555 |
4 | مرسدس | 425 |
5 | استون مارتین _ مرسدس | 86 |
6 | هاس _ فراری | 50 |
7 | آلپاین | 49 |
8 | آر بی | 46 |
9 | ویلیامز _ مرسدس | 17 |
10 | کیک سابر _ فراری | 10 |