۲۰۲۵جدول امتیازات
جدول امتیاز رانندگان و سازندگان فصل ۲۰۲۵ فرمول یک
جدول رانندگان فصل ۲۰۲۵
جدول ردهبندی رانندگان فرمول یک ۲۰۲۵ (پس از ۳ مسابقه)
رده | راننده | تیم | امتیاز |
---|---|---|---|
۱ | اسکار پیاستری (PIA) | مکلارن-مرسدس | ۹۹ |
۲ | لاندو نوریس (NOR) | مکلارن-مرسدس | ۸۹ |
۳ | ماکس ورشتاپن (VER) | ردبول-هوندا RBPT | ۸۷ |
۴ | جورج راسل (RUS) | مرسدس | ۷۳ |
۵ | شارل لکلرک (LEC) | فراری | ۴۷ |
۶ | کیمی آنتونلی (ANT) | مرسدس | ۳۸ |
۷ | لوئیس همیلتون (HAM) | فراری | ۳۱ |
۸ | الکساندر آلبون (ALB) | ویلیامز-مرسدس | ۱۸ |
۹ | استابان اوکون (OCO) | هاس-فراری | ۱۴ |
۱۰ | لانس استرول (STR) | آستون مارتین-مرسدس | ۱۰ |
۱۱ | نیکو هولکنبرگ (HUL) | سائبر-فراری | ۶ |
۱۲ | اولیور بیرمن (BEA) | هاس-فراری | ۶ |
۱۳ | ایزاک هاجار (HAD) | ریسینگ بولز-هوندا RBPT | ۴ |
۱۴ | یوکی سونودا (TSU) | ردبول-هوندا RBPT | ۵ |
۱۵ | کارلوس ساینز (SAI) | ویلیامز-مرسدس | ۱ |
۱۶ | پیر گسلی (GAS) | آلپاین-رنو | ۶ |
۱۷ | فرناندو آلونسو (ALO) | آستون مارتین-مرسدس | ۰ |
۱۸ | لیام لاوسون (LAW) | ریسینگ بولز-هوندا RBPT | ۰ |
۱۹ | جک دووهان (DOO) | آلپاین-رنو | ۰ |
۲۰ | گابریل بورتولتو (BOR) | سائبر-فراری | ۰ |
جدول سازندگان فصل ۲۰۲۵
رده | تیم | امتیاز |
---|---|---|
1 | مکلارن مرسدس | ۱۸۸ |
2 | مرسدس | ۱۱۱ |
3 | ردبول ریسینگ هوندا | ۸۹ |
4 | فراری | ۷۸ |
5 | ویلیامز مرسدس | ۲۵ |
6 | هاس فراری | ۲۰ |
7 | استون مارتین مرسدس | 10 |
8 | ریسینگ بول هوندا | 7 |
9 | کیک ساوبر | ۶ |
10 | آلپاین رنو | ۶ |